Thông số kĩ thuật
| MEMORY SIZE (PER BOARD) | 32 GB GDDR5 (8 GB per GPU) | |
| MEMORY INTERFACE | 128-bit x 4 | |
| MEMORY BANDWIDTH | 83 Gb/s x 4 | |
| CUDA CORES | 2560 (640 per GPU) | |
| MAX USER PER BOARD | 64 | |
| MEMORY INTERFACE | PCI Express 3.0 x16 | |
| MAX POWER CONSUMPTION | 225 W | |
| THERMAL SOLUTION | passive Heatsink | |
| FORM FACTOR | 111,15 mm (H) x 267,7 mm (L) Dual Slot, Full Height | |
| DISPLAY CONECTORS | None | |
| POWER CONNECTORS | 8-pin PCIe power connector | |
| WEIGHT (W/O EXTENDER) | 992g | |
| PART NUMBER AND EAN | TCSM10M-PB | 3536403351397 |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.