Thông số kĩ thuật
| MEMORY SIZE | 8 GB GDDR5 | |
| MEMORY BUS WIDTH | 256-bit | |
| MEMORY BANDWIDTH | 192 GB/s | |
| CUDA CORES | 2560 | |
| PEAK SINGLE-PRECISION FLOATING POINT PERFORMANCE |
5.5 Tflops (GPU Boost Clocks) | |
| SYSTM INTERFACE | PCI Express 3.0 x16 | |
| MAX POWER CONSUMPTION | 50/75 W | |
| THERMAL SOLUTION | passive Heatsink | |
| FORM FACTOR | Low profile PCI Express Form Factor Single Slot |
|
| DISPLAY CONECTORS | None | |
| WEIGHT (W/O EXTENDER) | 235g | |
| PART NUMBER AND EAN | TCSP4M-PB EAN: 3536403352875 | |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.