Thông số kĩ thuật
| MEMORY SIZE | 24 GB GDDR5 | |
| MEMORY BUS WIDTH | 384-bit | |
| MEMORY BANDWIDTH | 346 GB/s | |
| CUDA CORES | 3840 | |
| PEAK SINGLE-PRECISION FLOATING POINT PERFORMANCE |
12 Tflops (GPU Boost Clocks) | |
| INTEGER OPERATIONS | 47 TOPS (GPU Boost Clocks) | |
| SYSTEM INTERFACE | PCI Express 3.0 x16 | |
| MAX POWER CONSUMPTION | 250 W | |
| THERMAL SOLUTION | passive Heatsink | |
| FORM FACTOR | 111,15 mm (H) x 267,7 mm (L) Dual Slot Full Height |
|
| DISPLAY CONECTORS | None | |
| POWER CONNECTORS | 8-pin CPU power connector | |
| WEIGHT (W/O EXTENDER) | 968g | |
| PACKAGE CONTENT | 1x power adapter (2 x PCIe 8-pin to single CPU 8-pin) | |
| PART NUMBER AND EAN | TCSP40M-24GB-PB EAN: 3536403352875 | |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.